Consiliul Județean Dolj este alcătuit din 36 de consilieri județeni aleși prin votul universal și liber exprimat al cetățenilor județului Dolj, rezultat la alegerile locale din 2020, dupa cum urmează:
1 | BADEA MARIAN | Partidul Național Liberal |
2 | BĂRĂGAN STELIAN | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
3 | BICĂ GHEORGHE | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
4 | BOSOANCĂ SILVIU COSMIN | Partidul Mișcarea Populară |
5 | ȘTEFAN CLAUDIU RĂZVAN | Partidul Național Liberal |
6 | CRISTESCU ADRIAN DANIEL | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
7 | DRÎGNEI DANIEL | Partidul Național Liberal |
8 | GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN | Partidul Național Liberal |
9 | GÎDĂR ALEXANDRU | Partidul Național Liberal |
10 | GÎDEA CONSTANTIN COSMIN | Partidul PRO ROMÂNIA |
11 | IRINEI MARIAN-IOAN | Partidul Național Liberal |
12 | JIANU MIHAELA-ROXANA | Partidul Național Liberal |
13 | LUICĂ DOREL | Partidul Național Liberal |
14 | MARIN MARIAN-VIOREL | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
15 | MARINESCU NICU | Partidul Ecologist Român |
16 | MATEIȚĂ CONSTANTIN OVIDIU | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (ALDE) |
17 | MĂRGĂRIT DORIN CONSTANTIN | Partidul Național Liberal |
18 | NAICU DANIEL | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
19 | NEAȚU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
20 | NEDELESCU GHEORGHE | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
21 | NICOLA TEODOR-ALIN | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
22 | NISIPEANU MARIAN | Partidul PRO ROMÂNIA |
23 | PANTILIMON MARIUS-COSMIN | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
24 | PĂSCULESCU VETA | Partidul Național Liberal |
25 | SCĂRLĂTESCU LUCIAN CRISTIAN | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (ALDE) |
26 | SOARE MIHAI | Partidul Național Liberal |
27 | SOLOMON ANTONIE | Partidul Ecologist Român |
28 | STANCIU OCTAVIAN-PAUL | Partidul PRO ROMÂNIA |
29 | STĂNCULESCU ANIȘOARA | Partidul Mișcarea Populară |
30 | STĂNESCU NICULINA-EUGENIA | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
31 | TIBERIADE ROMEO | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
32 | TRANDAFIR ȘTEFAN-CRISTIAN | Partidul Național Liberal |
33 | TRIȚĂ DAN-ALEXANDRU | Partidul Național Liberal |
34 | VĂDUVA FĂNEL | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
35 | VELIȘCU CARMEN-ALINA | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
36 | VOICU CLARA | Alianța Electorală PSD+ALDE DOLJ (PSD) |
.